品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23510 | 300 | 元/吨 | 东莞 | 2021-11-22 |
锌合金 | 热镀 | 25960 | 300 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-22 |
锌合金 | 压铸 | 23370 | 300 | 元/吨 | 株洲 | 2021-11-22 |
锌合金 | zamak-3 | 23960 | 300 | 元/吨 | 无锡 | 2021-11-22 |
锌合金 | zamak-3 | 23560 | 300 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-22 |
锌合金 | zamak-5 | 23910 | 300 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-22 |
锌合金 | zamak-5 | 23710 | 300 | 元/吨 | 宁波 | 2021-11-22 |
11月22日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。