品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21800 | 200 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-22 |
氧化锌 | 99.70% | 21800 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-22 |
氧化锌 | 99.70% | 21300 | 300 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-22 |
氧化锌 | 99.70% | 21200 | 150 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-22 |
氧化锌 | 99.70% | 21800 | 300 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-22 |
11月22日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力仍存。