品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22690 | 22790 | 22740 | - | 元/吨 | 东莞 | 2021-7-5 |
锌合金 | 热镀 | 25190 | 25290 | 25240 | - | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-5 |
锌合金 | 压铸 | 22390 | 22490 | 22440 | - | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-5 |
锌合金 | zamak-3 | 23290 | 23390 | 23340 | - | 元/吨 | 无锡 | 2021-7-5 |
锌合金 | zamak-5 | 23090 | 23190 | 23140 | - | 元/吨 | 上海 | 2021-7-5 |
锌合金 | zamak-3 | 22790 | 22890 | 22840 | - | 元/吨 | 上海 | 2021-7-5 |
锌合金 | zamak-5 | 22890 | 22990 | 22940 | - | 元/吨 | 宁波 | 2021-7-5 |
7月5日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情趋稳,锌锭价格暂稳,锌市行情利好动力减弱利空压力仍存。