品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22870 | 22970 | 22920 | -130 | 元/吨 | 东莞 | 2021-5-27 |
锌合金 | 压铸 | 22570 | 22670 | 22620 | -130 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-27 |
锌合金 | 热镀 | 25370 | 25470 | 25420 | -130 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-27 |
锌合金 | zamak-3 | 23470 | 23570 | 23520 | -130 | 元/吨 | 无锡 | 2021-5-27 |
锌合金 | zamak-3 | 22970 | 23070 | 23020 | -130 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-27 |
锌合金 | zamak-5 | 23270 | 23370 | 23320 | -130 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-27 |
锌合金 | zamak-5 | 23070 | 23170 | 23120 | -130 | 元/吨 | 宁波 | 2021-5-27 |
5月27日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。