品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23400 | 23500 | 23450 | 630 | 元/吨 | 东莞 | 2021-5-10 |
锌合金 | 热镀 | 25900 | 26000 | 25950 | 630 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-10 |
锌合金 | 压铸 | 23100 | 23200 | 23150 | 630 | 元/吨 | 株洲 | 2021-5-10 |
锌合金 | zamak-3 | 24000 | 24100 | 24050 | 630 | 元/吨 | 无锡 | 2021-5-10 |
锌合金 | zamak-3 | 23500 | 23600 | 23550 | 630 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-10 |
锌合金 | zamak-5 | 23800 | 23900 | 23850 | 630 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-10 |
锌合金 | zamak-5 | 23600 | 23700 | 23650 | 630 | 元/吨 | 宁波 | 2021-5-10 |
5月10日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。