品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 25840 | 330 | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-3 | 25940 | 330 | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-3 | 25790 | 330 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-17 |
锌合金 | 热镀 | 28340 | 330 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-3 | 26140 | 330 | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-5 | 26440 | 330 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-3 | 25940 | 330 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-3 | 25890 | 330 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-17 |
锌合金 | zamak-5 | 26240 | 330 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-17 |
3月17日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。