品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18860 | 260 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19160 | 160 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19160 | 160 | 元/金属吨 | 济源 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18810 | 110 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19260 | 160 | 元/金属吨 | 西安 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18960 | 160 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19260 | 160 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19160 | 160 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19360 | 160 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19460 | 160 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18960 | 60 | 元/金属吨 | 河池 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18960 | 160 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-2-28 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19060 | 360 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-2-28 |
2月28日,锌精矿价格反弹上涨,锌精矿行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。