品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 26070 | -130 | 元/吨 | 泉州 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-3 | 26090 | -130 | 元/吨 | 东莞 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-3 | 26020 | -130 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-14 |
锌合金 | 热镀 | 28570 | -130 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-3 | 26570 | -130 | 元/吨 | 无锡 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-5 | 26550 | -130 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-3 | 26170 | -130 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-5 | 26370 | -130 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-14 |
锌合金 | zamak-3 | 26120 | -130 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-14 |
2月14日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱大下跌压力加大。