品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18710 | 230 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19010 | 230 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19110 | 230 | 元/金属吨 | 济源 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18810 | 230 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19210 | 230 | 元/金属吨 | 西安 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18710 | 230 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19110 | 230 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19010 | 230 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19210 | 230 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19710 | 230 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18910 | 230 | 元/金属吨 | 河池 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18760 | 230 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-1-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18910 | 230 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-1-19 |
1月19日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情回暖,锌锭下游行情利好动力较大利空压力减弱,锌市上涨动力较大下跌压力减弱。