品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23480 | 330 | 元/吨 | 东莞 | 2021-10-8 |
锌合金 | 热镀 | 25930 | 330 | 元/吨 | 株洲 | 2021-10-8 |
锌合金 | 压铸 | 23280 | 330 | 元/吨 | 株洲 | 2021-10-8 |
锌合金 | zamak-3 | 24080 | 330 | 元/吨 | 无锡 | 2021-10-8 |
锌合金 | zamak-3 | 23580 | 330 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-8 |
锌合金 | zamak-5 | 23880 | 330 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-8 |
锌合金 | zamak-5 | 23680 | 330 | 元/吨 | 宁波 | 2021-10-8 |
10月8日,锌合金价格震荡上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。