品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23070 | 23170 | 23120 | -80 | 元/吨 | 东莞 | 2021-8-31 |
锌合金 | 压铸 | 22770 | 22870 | 22820 | -80 | 元/吨 | 株洲 | 2021-8-31 |
锌合金 | 热镀 | 25570 | 25670 | 25620 | -80 | 元/吨 | 株洲 | 2021-8-31 |
锌合金 | zamak-3 | 23670 | 23770 | 23720 | -80 | 元/吨 | 无锡 | 2021-8-31 |
锌合金 | zamak-5 | 23470 | 23570 | 23520 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2021-8-31 |
锌合金 | zamak-3 | 23170 | 23270 | 23220 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2021-8-31 |
锌合金 | zamak-5 | 23270 | 23370 | 23320 | -80 | 元/吨 | 宁波 | 2021-8-31 |
8月31日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。