品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22550-22550 | 元/吨 | 200 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22650-22650 | 元/吨 | 200 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22600-22600 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22650-22650 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22550-22670 | 元/吨 | 180 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 22500-22580 | 元/吨 | 180 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22600-22600 | 元/吨 | 200 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 22600-22700 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22550-22650 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22550-22550 | 元/吨 | 200 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 23480-23480 | 元/吨 | 200 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 22510-22510 | 元/吨 | 210 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22600-22600 | 元/吨 | 200 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
8月11日,国内锌锭价格反弹,锌市行情回暖。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。