品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22950 | 23050 | 23000 | 80 | 元/吨 | 东莞 | 2021-7-8 |
锌合金 | 压铸 | 22650 | 22750 | 22700 | 80 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-8 |
锌合金 | 热镀 | 25450 | 25550 | 25500 | 80 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-8 |
锌合金 | zamak-3 | 23550 | 23650 | 23600 | 80 | 元/吨 | 无锡 | 2021-7-8 |
锌合金 | zamak-5 | 23350 | 23450 | 23400 | 80 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-8 |
锌合金 | zamak-3 | 23050 | 23150 | 23100 | 80 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-8 |
锌合金 | zamak-5 | 23150 | 23250 | 23200 | 80 | 元/吨 | 宁波 | 2021-7-8 |
7月8日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。