近日,各省市相继发布2024、2025年度全国碳排放权交易市场(有色-铝冶炼行业,涉及国民经济行业分类代码:3216)重点排放单位名录(下称名录),以下为世铝网整理的详细名单:
云南省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(有色-铝冶炼行业)重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
云南铝业股份有限公司 | 9153000021658149XB |
曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 | 91530328775526884A |
云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 91530325566227909Q |
云南云铝海鑫铝业有限公司 | 91530600688590036Y |
云南云铝润鑫铝业有限公司 | 915325007414527170 |
云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 915325247755269647 |
云南文山铝业有限公司 | 91532600760446160M |
云南宏泰新型材料有限公司 | 91532622MA6P65AHXF |
云南神火铝业有限公司 | 91532628MA6N4LD35Q |
云南其亚金属有限公司 | 91532932MA6N24MD7U |
鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 91532932665546120J |
新疆维吾尔自治区2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录 (铝冶炼) | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
新疆东方希望有色金属有限公司 | 91652327564387693P |
新疆嘉润资源控股有限公司 | 916523245725455000 |
新疆其亚铝电有限公司 | 916523275643616000 |
新疆神火煤电有限公司 | 91652327564387589K |
新疆天龙矿业股份有限公司 | 91650000722355102Y |
新疆众和股份有限公司 | 91650000228601291B |
贵州省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
贵州华仁新材料有限公司 | 91520181MA6E0H1R40 |
贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 91520221666951451Y |
遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A |
安顺市铝业有限公司 | 91520400MA6ECEUEX2 |
贵州元豪铝业有限公司 | 91522320MA6HQ4102B |
贵州兴仁登高新材料有限公司 | 91522322MA6DLN744D |
青海省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
中国铝业股份有限公司青海分公司 | 91630000710494041X |
青海物产工业投资有限公司 | 91630000661934812Y |
青海桥头铝电有限责任公司 | 9163000071049588C |
青海百河铝业有限责任公司 | 916300002268841000 |
黄河鑫业有限公司 | 91630000661911725E |
青海鑫恒铝业有限公司 | 91633000564910376S |
青海佳韵铝业股份有限公司 | 91630000MA752N7X2X |
青海西部水电有限公司 | 91630000781442513W |
山东省2024、2025年有色金属行业铝冶炼重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
山东南山铝业股份有限公司 | 913700007058303000 |
山东信发华信铝业有限公司 | 913700007058303000 |
山东信发华源铝业有限公司 | 913715237445491000 |
聊城信源集团有限公司 | 913715007915115000 |
邹平县宏茂新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ98L |
邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ47C |
滨州北海汇宏新材料有限公司 | 913716000779543000 |
滨州市宏诺新材料有限公司 | 91371600586055278L |
邹平县宏正新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9G8T48 |
惠民县汇宏新材料有限公司 | 91371621587175220C |
阳信县汇宏新材料有限公司 | 91371622075788656W |
湖北省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
汉江丹江口铝业有限责任公司 | 91420381182222973F |
潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 914290050606805000 |
广西壮族自治区2024、2025年度全国碳排放权交易市场铝冶炼行业重点排放位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
广西百矿铝业有限公司 | 914510210927312132 |
广西隆林百矿铝业有限公司 | 91451031MA5KYJ9339 |
广西百色银海铝业有限责任公司 | 91451000718845643R |
广西华磊新材料有限公司 | 91451000MA5KALCX2Q |
广西信发铝电有限公司 | 914510257968317739 |
广西田林百矿铝业有限公司 | 91451029MA5KXLXF45 |
广西翔吉有色金属有限公司 | 91451031669701271K |
广西德保百矿铝业有限公司 | 91451024MA5KY1X02M |
广西来宾广投银海铝业有限责任公司 | 91451300669704886E |
河南省2024、2025年有色金属行业重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
河南中孚铝业有限公司 | 91410181095048268N |
洛阳豫港龙泉铝业有限公司 | 91410300757127564T |
伊川豫港龙泉铝业有限公司 | 914103007967875000 |
河南万基铝业股份有限公司 | 9141000017147426XB |
河南豫港龙泉铝业有限公司 | 91410000731334063R |
焦作万方铝业股份有限公司 | 91410000173525171F |
河南恒康铝业有限公司 | 914112227880800000 |
重庆市2024、2025年度全国碳排放权交易市场铝冶炼重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
重庆国丰实业有限公司 | 91500102699271540Q |
重庆天泰铝业股份有限公司 | 91500107753088019G |
重庆旗能电铝有限公司 | 915002226814537000 |
陕西省2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场铝冶炼行业重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y |
陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700000 |
辽宁省2024、2025年有色金属行业重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
营口忠旺铝材料有限公司 | 91210800MA100A305G |
宁夏回族自治区2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录 | |
企业名称 | 统一社会信用代码 |
青铜峡铝业股份有限公司 | 9164000071509328XM |
宁夏宁创新材料科技有限公司 | 91640521694309204K |
青铜峡铝业股份有限公司宁东 铝业分公司 | 91641200054629920B |
注:截至统计时间,已发布《名录》,但未涉及铝冶炼的省市自治区有:北京、天津、上海、广东、浙江、河北、湖南、安徽、海南、吉林、西藏;
尚未发布《名录》的省市自治区有:四川、山西、黑龙江、江苏、福建、江西、甘肃内蒙古,世铝网将保持关注,实时更新。