品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 22000 | -400 | 元/吨 | 韶关 | 3月23日 |
氧化锌 | 99.70% | 23500 | 100 | 元/吨 | 石家庄 | 3月23日 |
氧化锌 | 99.70% | 23500 | 100 | 元/吨 | 潍坊 | 3月23日 |
氧化锌 | 99.70% | 22500 | 0 | 元/吨 | 上海 | 3月23日 |
氧化锌 | 99.70% | 22200 | 200 | 元/吨 | 泰州 | 3月23日 |
3月23日,氧化锌价格反弹上涨,氧化锌行情回暖,锌锭下游行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。