品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 22000 | -300 | 元/吨 | 韶关 | 2月24日 |
氧化锌 | 99.70% | 21700 | -300 | 元/吨 | 石家庄 | 2月24日 |
氧化锌 | 99.70% | 21700 | -300 | 元/吨 | 潍坊 | 2月24日 |
氧化锌 | 99.70% | 22200 | -300 | 元/吨 | 上海 | 2月24日 |
氧化锌 | 99.70% | 21700 | -300 | 元/吨 | 泰州 | 2月24日 |
2月24日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。