品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19080 | 19680 | 19380 | 100 | 元/吨 | 江苏 | 2021-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 19680 | 20680 | 20180 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 18630 | 19430 | 19030 | 100 | 元/吨 | 山东 | 2021-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 19060 | 19460 | 19260 | 100 | 元/吨 | 河北 | 2021-4-9 |
氧化锌 | 99.70% | 19850 | 20250 | 20050 | 100 | 元/吨 | 广东 | 2021-4-9 |
4月9日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力仍存。