| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25000-25040 | 25020 | 570 |
| 1060普板 | 26520-26920 | 26720 | 570 |
| 3003铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | 570 |
| 5052铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 570 |
| 5754铝合金板 | 29020-29420 | 29220 | 570 |
| 5083铝合金板 | 29820-30220 | 30020 | 570 |
| 5182铝合金板 | 30820-31220 | 31020 | 570 |
| 6061-H112铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 570 |
| 6061-T6铝合金板 | 30820-31220 | 31020 | 570 |
| 6082铝合金板 | 31220-31620 | 31420 | 570 |

扫一扫关注微信