| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101880-102620 | 102250 | 270 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23700-23720 | 23710 | 210 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23660-23680 | 23670 | 210 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16750 | 16675 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24370-24470 | 24420 | -80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24250-24350 | 24300 | -80 |
| 7 | 镍 | 1# | 136950-146150 | 141550 | -1150 |
| 8 | 锡 | 1# | 430050-438050 | 434050 | 4000 |

扫一扫关注微信