| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23600-23640 | 23620 | +210 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24360-24460 | 24410 | -90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24290-24390 | 24340 | -90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102000-102200 | 102100 | -40 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)300-(贴)100 | -200 | +50 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信