| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13325 | 13168-13348 | 13259 | -90.5 | 13349.5 |
| LmeS_铝3M | 3167 | 3113.5-3173.5 | 3141.5 | -33 | 3174.5 |
| LmeS_锌3M | 3388 | 3338-3398.5 | 3366.5 | -20.5 | 3387 |
| LmeS_镍3M | 18045 | 17590-18045 | 17730 | -315 | 18045 |
| LmeS_锡3M | 54075 | 52320-54800 | 54385 | 470 | 53915 |
| LmeS_铅3M | 1987.5 | 1972-1994.5 | 1979 | -16.5 | 1995.5 |

扫一扫关注微信