| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23510-23550 | 23530 | 150 |
| 1060普板 | 25030-25430 | 25230 | 150 |
| 3003铝合金板 | 25330-25730 | 25530 | 150 |
| 5052铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | 150 |
| 5754铝合金板 | 27530-27930 | 27730 | 150 |
| 5083铝合金板 | 28330-28730 | 28530 | 150 |
| 5182铝合金板 | 29330-29730 | 29530 | 150 |
| 6061-H112铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | 150 |
| 6061-T6铝合金板 | 29330-29730 | 29530 | 150 |
| 6082铝合金板 | 29730-30130 | 29930 | 150 |

扫一扫关注微信