| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23520-23580 | 23550 | +100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24130-24430 | 24280 | -60 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)125-(贴)125 | -125 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24060-24360 | 24210 | -60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101940-102140 | 102040 | -50 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)270-(贴)100 | -185 | +40 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 410000-419800 | 414900 | +13400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 147500-147900 | 147700 | -1200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 426000-446000 | 436000 | +6000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信