| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101380-102210 | 101795 | -270 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23590-23630 | 23610 | 140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23550-23590 | 23570 | 140 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24460-24560 | 24510 | -70 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24340-24440 | 24390 | -70 |
| 7 | 镍 | 1# | 139050-148450 | 143750 | -1250 |
| 8 | 锡 | 1# | 410050-419850 | 414950 | 13400 |

扫一扫关注微信