| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13182 | 13172-13350 | 13349.5 | 154.5 | 13195 |
| LmeS_铝3M | 3106 | 3102-3175 | 3174.5 | 64 | 3110.5 |
| LmeS_锌3M | 3387.5 | 3362.5-3416.5 | 3387 | -0.5 | 3387.5 |
| LmeS_镍3M | 17940 | 17655-18155 | 18045 | 130 | 17915 |
| LmeS_锡3M | 50470 | 50360-54095 | 53915 | 3615 | 50300 |
| LmeS_铅3M | 1957 | 1957-1996 | 1995.5 | 36 | 1959.5 |

扫一扫关注微信