| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23360-23400 | 23380 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | -40 |
| 铜 | 101980-102270 | 102125 | +285 |
| 铜升贴水 | (贴)340-(贴)50 | -195 | -45 |
| 0#锌 | 24550-24650 | 24600 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +10 |
| 1#锌 | 24480-24580 | 24530 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +10 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 镍 | 141000-149500 | 145250 | +2950 |
| 锡 | 406000-409000 | 407500 | +18500 |

扫一扫关注微信