| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23120-23160 | 23140 | -190 |
| 1060普板 | 24640-25040 | 24840 | -190 |
| 3003铝合金板 | 24940-25340 | 25140 | -190 |
| 5052铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | -190 |
| 5754铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | -190 |
| 5083铝合金板 | 27940-28340 | 28140 | -190 |
| 5182铝合金板 | 28940-29340 | 29140 | -190 |
| 6061-H112铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | -190 |
| 6061-T6铝合金板 | 28940-29340 | 29140 | -190 |
| 6082铝合金板 | 29340-29740 | 29540 | -190 |

扫一扫关注微信