| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23310-23350 | 23330 | -430 |
| 1060普板 | 24830-25230 | 25030 | -430 |
| 3003铝合金板 | 25130-25530 | 25330 | -430 |
| 5052铝合金板 | 26530-26930 | 26730 | -430 |
| 5754铝合金板 | 27330-27730 | 27530 | -430 |
| 5083铝合金板 | 28130-28530 | 28330 | -430 |
| 5182铝合金板 | 29130-29530 | 29330 | -430 |
| 6061-H112铝合金板 | 26530-26930 | 26730 | -430 |
| 6061-T6铝合金板 | 29130-29530 | 29330 | -430 |
| 6082铝合金板 | 29530-29930 | 29730 | -430 |

扫一扫关注微信