| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23740-23780 | 23760 | 460 |
| 铝升贴水 | (贴)225-(贴)185 | -205 | 5 |
| 1060普板 | 25260-25660 | 25460 | 460 |
| 3003铝合金板 | 25560-25960 | 25760 | 460 |
| 5052铝合金板 | 26960-27360 | 27160 | 460 |
| 5754铝合金板 | 27760-28160 | 27960 | 460 |
| 5083铝合金板 | 28560-28960 | 28760 | 460 |
| 5182铝合金板 | 29560-29960 | 29760 | 460 |
| 6061-H112铝合金板 | 26960-27360 | 27160 | 460 |
| 6061-T6铝合金板 | 29560-29960 | 29760 | 460 |
| 6082铝合金板 | 29960-30360 | 30160 | 460 |

扫一扫关注微信