| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23280-23320 | 23300 | -400 |
| 1060普板 | 24800-25200 | 25000 | -400 |
| 3003铝合金板 | 25100-25500 | 25300 | -400 |
| 5052铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | -400 |
| 5754铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | -400 |
| 5083铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | -400 |
| 5182铝合金板 | 29100-29500 | 29300 | -400 |
| 6061-H112铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | -400 |
| 6061-T6铝合金板 | 29100-29500 | 29300 | -400 |
| 6082铝合金板 | 29500-29900 | 29700 | -400 |

扫一扫关注微信