| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24650-24690 | 24670 | -180 |
| 1060普板 | 26170-26570 | 26370 | -180 |
| 3003铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | -180 |
| 5052铝合金板 | 27870-28270 | 28070 | -180 |
| 5754铝合金板 | 28670-29070 | 28870 | -180 |
| 5083铝合金板 | 29470-29870 | 29670 | -180 |
| 5182铝合金板 | 30470-30870 | 30670 | -180 |
| 6061-H112铝合金板 | 27870-28270 | 28070 | -180 |
| 6061-T6铝合金板 | 30470-30870 | 30670 | -180 |
| 6082铝合金板 | 30870-31270 | 31070 | -180 |

扫一扫关注微信