| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24230-24270 | 24250 | 380 |
| 铝升贴水 | (贴)205-(贴)165 | -185 | -20 |
| 1060普板 | 25750-26150 | 25950 | 380 |
| 3003铝合金板 | 26050-26450 | 26250 | 380 |
| 5052铝合金板 | 27450-27850 | 27650 | 380 |
| 5754铝合金板 | 28250-28650 | 28450 | 380 |
| 5083铝合金板 | 29050-29450 | 29250 | 380 |
| 5182铝合金板 | 30050-30450 | 30250 | 380 |
| 6061-H112铝合金板 | 27450-27850 | 27650 | 380 |
| 6061-T6铝合金板 | 30050-30450 | 30250 | 380 |
| 6082铝合金板 | 30450-30850 | 30650 | 380 |

扫一扫关注微信