| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101140-101600 | 101370 | -1065 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23940-23980 | 23960 | -160 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23900-23940 | 23920 | -160 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16900-17000 | 16950 | -100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24760-24860 | 24810 | 80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24640-24740 | 24690 | 80 |
| 7 | 镍 | 1# | 144150-152150 | 148150 | -5700 |
| 8 | 锡 | 1# | 424850-432050 | 428450 | -6450 |

扫一扫关注微信