| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24020-24060 | 24040 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | 0 |
| 1060普板 | 25540-25940 | 25740 | -70 |
| 3003铝合金板 | 25840-26240 | 26040 | -70 |
| 5052铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | -70 |
| 5754铝合金板 | 28040-28440 | 28240 | -70 |
| 5083铝合金板 | 28840-29240 | 29040 | -70 |
| 5182铝合金板 | 29840-30240 | 30040 | -70 |
| 6061-H112铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | -70 |
| 6061-T6铝合金板 | 29840-30240 | 30040 | -70 |
| 6082铝合金板 | 30240-30640 | 30440 | -70 |

扫一扫关注微信