| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23500 | 23400 | +100 |
| AlSi9Cu3 | 24000 | 23900 | +100 |
| A380 | 24700 | 24600 | +100 |
| ADC12-F | 23200 | 23100 | +100 |
| AC2B | 24200 | 24100 | +100 |
| 压铸铝 | 22900 | 22800 | +100 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 23800 | 23700 | +100 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23700 | 23600 | +100 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23400 | 23300 | +100 |

扫一扫关注微信