地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 27464 | 8964 | 29182 | 6468 | 1718 | -2496 | 135636 | 138132 | 2496 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 11788 | 11548 | 14323 | 14272 | 2535 | 2724 | 48452 | 45728 | -2724 | |
| 中储大场 | 21195 | 17403 | 37015 | 13604 | 15820 | -3799 | 118597 | 122396 | 3799 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 36906 | 21348 | 37270 | 20422 | 364 | -926 | 38652 | 39578 | 926 | |
| 上港云仓闵行 | 401 | 200 | 401 | 200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 中储沪闵 | 130 | 124 | 496 | 124 | 366 | 0 | 59876 | 59876 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3683 | 3683 | 3357 | 3356 | -326 | -327 | 16317 | 16644 | 327 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合计 | 101835 | 63295 | 122312 | 58471 | 20477 | -4824 | 642305 | 647129 | 4824 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 八三O黄埔 | 21448 | 21448 | 18676 | 18676 | -2772 | -2772 | 8552 | 11324 | 2772 | |
| 八三O增城 | 2969 | 2465 | 2465 | 2465 | -504 | 0 | 17535 | 17535 | 0 | |
| 广东炬申 | 9170 | 6083 | 7807 | 4054 | -1363 | -2029 | 13917 | 15946 | 2029 | |
| 合计 | 33587 | 29996 | 28948 | 25195 | -4639 | -4801 | 50004 | 54805 | 4801 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 23846 | 23729 | 23720 | 23685 | -126 | -44 | 16271 | 16315 | 44 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 4825 | 4825 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 9670 | 7074 | 9042 | 8381 | -628 | 1307 | 7926 | 6619 | -1307 | |
| 添马行物流 | 9331 | 9331 | 7888 | 7888 | -1443 | -1443 | 10669 | 12112 | 1443 | |
| 常州融达 | 30000 | 24498 | 30000 | 21895 | 0 | -2603 | 5502 | 8105 | 2603 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 4870 | 2118 | 3651 | 902 | -1219 | -1216 | 7882 | 9098 | 1216 | |
| 合计 | 77892 | 66925 | 74476 | 62926 | -3416 | -3999 | 93075 | 97074 | 3999 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 39799 | 39799 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 213497 | 160417 | 225919 | 146793 | 12422 | -13624 | 798183 | 811807 | 13624 | |
| 总计 | 213515 | 160417 | 225937 | 146793 | 12422 | -13624 | 828183 | 841807 | 13624 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜(BC) | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 世天威洋山 | 2362 | 1474 | 2362 | 1424 | 0 | -50 | 38526 | 38576 | 50 |
| 上海吉开伊 | 915 | 915 | 915 | 915 | 0 | 0 | 4085 | 4085 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 4034 | 4034 | 4014 | 4014 | -20 | -20 | 35966 | 35986 | 20 | |
| 上港保税 | 1753 | 1753 | 1728 | 1728 | -25 | -25 | 8247 | 8272 | 25 | |
| 亨睿保上海 | 5889 | 2098 | 5889 | 2098 | 0 | 0 | 27902 | 27902 | 0 | |
| 上海国储 | 1012 | 1012 | 987 | 987 | -25 | -25 | 8988 | 9013 | 25 | |
| 合计 | 15965 | 11286 | 15895 | 11166 | -70 | -120 | 153714 | 153834 | 120 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45212 | 46044 | 832 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16151 | 15243 | -908 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39499 | 40765 | 1266 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 239162 | 240352 | 1190 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6745 | 3357 | 6745 | 3357 | 0 | 0 | 16643 | 16643 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 0 | 0 | 17922 | 17922 | 0 | |
| 广东炬申 | 29145 | 26800 | 28517 | 26594 | -628 | -206 | 3200 | 3406 | 206 | |
| 合计 | 37968 | 32235 | 37340 | 32029 | -628 | -206 | 42765 | 42971 | 206 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 25944 | 16275 | 25707 | 16075 | -237 | -200 | 63725 | 63925 | 200 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 无锡国联 | 19898 | 11945 | 24383 | 10973 | 4485 | -972 | 28055 | 29027 | 972 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 6867 | 6867 | 9323 | 7122 | 2456 | 255 | 63133 | 62878 | -255 | |
| 炬申无锡 | 837 | 200 | 4347 | 200 | 3510 | 0 | 19800 | 19800 | 0 | |
| 合计 | 53568 | 35287 | 63782 | 34370 | 10214 | -917 | 254713 | 255630 | 917 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 9513 | 9220 | 9827 | 9672 | 314 | 452 | 10780 | 10328 | -452 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 23972 | 14278 | 24286 | 14730 | 314 | 452 | 45722 | 45270 | -452 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 14572 | 14572 | 15846 | 15846 | 1274 | 1274 | 10428 | 9154 | -1274 |
| 中储巩义 | 10000 | 9108 | 10000 | 8907 | 0 | -201 | 892 | 1093 | 201 | |
| 河南国储巩义 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 0 | 0 | 38196 | 38196 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 0 | 0 | 20329 | 20329 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 36047 | 35155 | 37321 | 36228 | 1274 | 1073 | 134845 | 133772 | -1073 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1085 | 1073 | 1085 | 1073 | 0 | 0 | 18927 | 18927 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8584 | 8313 | 8584 | 8313 | 0 | 0 | 1687 | 1687 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 185879 | 140750 | 197053 | 141152 | 11174 | 402 | 823412 | 824200 | 788 | |
| 总计 | 185879 | 140750 | 197053 | 141152 | 11174 | 402 | 833412 | 834200 | 788 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 213 | 0 | 24 | 0 | -189 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 240 | 0 | 42 | 0 | -198 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2376 | 0 | 3070 | 0 | 694 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 5473 | 0 | 4374 | 0 | -1099 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 12907 | 0 | 12907 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 21209 | 0 | 20417 | 0 | -792 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11386 | 3489 | 11386 | 1175 | 0 | -2314 | 16511 | 18825 | 2314 |
| 中储晟世三水 | 1003 | 277 | 1003 | 277 | 0 | 0 | 9723 | 9723 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 5510 | 4685 | 4148 | 3541 | -1362 | -1144 | 15315 | 16459 | 1144 | |
| 合计 | 17899 | 8451 | 16537 | 4993 | -1362 | -3458 | 61549 | 65007 | 3458 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 989 | 222 | 883 | 618 | -106 | 396 | 9778 | 9382 | -396 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 989 | 222 | 891 | 618 | -98 | 396 | 39778 | 39382 | -396 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 601 | 0 | 5 | 0 | -596 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 3312 | 0 | 2716 | 0 | -596 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 2818 | 2818 | 2667 | 2667 | -151 | -151 | 17182 | 17333 | 151 |
| 中远海运天津 | 3059 | 1526 | 3059 | 1526 | 0 | 0 | 18474 | 18474 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 14970 | 20000 | 14619 | 0 | -351 | 5030 | 5381 | 351 | |
| 全胜物流天津 | 7025 | 5571 | 6864 | 5571 | -161 | 0 | 4429 | 4429 | 0 | |
| 合计 | 32902 | 24885 | 32590 | 24383 | -312 | -502 | 45115 | 45617 | 502 | |
| 总计 | 76311 | 33558 | 73151 | 29994 | -3160 | -3564 | 436442 | 440006 | 3564 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铅 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3858 | 3778 | 3858 | 3778 | 0 | 0 | 6222 | 6222 | 0 | |
| 合计 | 3884 | 3803 | 3884 | 3803 | 0 | 0 | 81197 | 81197 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2889 | 2695 | 2889 | 2695 | 0 | 0 | 12305 | 12305 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 19951 | 19951 | 0 | |
| 合计 | 2938 | 2744 | 2938 | 2744 | 0 | 0 | 32256 | 32256 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4525 | 4434 | 4702 | 4434 | 177 | 0 | 31566 | 31566 | 0 |
| 五矿无锡 | 566 | 174 | 186 | 174 | -380 | 0 | 19826 | 19826 | 0 | |
| 合计 | 5091 | 4608 | 4888 | 4608 | -203 | 0 | 51392 | 51392 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 12138 | 3882 | 3631 | 3631 | -8507 | -251 | 46118 | 46369 | 251 |
| 天津 | 中储陆通 | 12993 | 12227 | 14010 | 13180 | 1017 | 953 | 27773 | 26820 | -953 |
| 总计 | 37044 | 27264 | 29351 | 27966 | -7693 | 702 | 238736 | 238034 | -702 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | 28412 | 28412 | 0 |
| 中储大场 | 17479 | 13813 | 19747 | 13754 | 2268 | -59 | 6187 | 6246 | 59 | |
| 上港云仓安达 | 9054 | 7859 | 9419 | 8188 | 365 | 329 | 2141 | 1812 | -329 | |
| 外运华东张华浜 | 7090 | 7090 | 6981 | 6981 | -109 | -109 | 2910 | 3019 | 109 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 35211 | 30350 | 37735 | 30511 | 2524 | 161 | 86650 | 86489 | -161 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5430 | 5165 | 5520 | 5086 | 90 | -79 | 4835 | 4914 | 79 |
| 常州融达 | 3446 | 3221 | 3446 | 3221 | 0 | 0 | 1779 | 1779 | 0 | |
| 合计 | 8876 | 8386 | 8966 | 8307 | 90 | -79 | 6614 | 6693 | 79 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4063 | 3249 | 4063 | 3249 | 0 | 0 | 1751 | 1751 | 0 | |
| 合计 | 4093 | 3249 | 4093 | 3249 | 0 | 0 | 8751 | 8751 | 0 | |
| 总计 | 48180 | 41985 | 50794 | 42067 | 2614 | 82 | 102015 | 101933 | -82 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锡 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 511 | 511 | 455 | 455 | -56 | -56 | 2489 | 2545 | 56 |
| 中储大场 | 2674 | 2674 | 2789 | 2475 | 115 | -199 | 8326 | 8525 | 199 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 96 | 16 | 96 | 16 | 0 | 0 | 984 | 984 | 0 | |
| 合计 | 3281 | 3201 | 3340 | 2946 | 59 | -255 | 13799 | 14054 | 255 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| 八三O黄埔 | 2355 | 2355 | 2066 | 2066 | -289 | -289 | 645 | 934 | 289 | |
| 广东炬申 | 3537 | 3537 | 3993 | 3255 | 456 | -282 | 463 | 2745 | 2282 | |
| 合计 | 5892 | 5892 | 6059 | 5321 | 167 | -571 | 1108 | 6679 | 5571 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 370 | 369 | 315 | 315 | -55 | -54 | 5631 | 5685 | 54 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 376 | 369 | 321 | 315 | -55 | -54 | 10631 | 10685 | 54 | |
| 总计 | 9549 | 9462 | 9720 | 8582 | 171 | -880 | 25538 | 31418 | 5880 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 7796 | 7796 | 7796 | 7796 | 0 | 0 | 72204 | 72204 | 0 | |
| 合计 | 7796 | 7796 | 7796 | 7796 | 0 | 0 | 272204 | 272204 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 5103 | 0 | 7205 | 5103 | 2102 | 5103 | 50000 | 44897 | -5103 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 0 | 0 | 46393 | 46393 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 28181 | 28181 | 17439 | 17439 | -10742 | -10742 | 21819 | 32561 | 10742 |
| 炬申新疆 | 100000 | 64762 | 127152 | 45464 | 27152 | -19298 | 35238 | 104536 | 69298 | |
| 中疆物流 | 72456 | 72456 | 59288 | 59288 | -13168 | -13168 | 27544 | 90712 | 63168 | |
| 中物流头屯河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |
| 合计 | 200637 | 165399 | 203879 | 122191 | 3242 | -43208 | 84601 | 277809 | 193208 | |
| 总计 | 217143 | 176802 | 222487 | 138697 | 5344 | -38105 | 653198 | 841303 | 188105 | |
厂库 | 地区 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 | 本周 | 增减 | |||||
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

扫一扫关注微信