| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23730-23770 | 23750 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)155-(贴)115 | -135 | 30 |
| 1060普板 | 25250-25650 | 25450 | 60 |
| 3003铝合金板 | 25550-25950 | 25750 | 60 |
| 5052铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 60 |
| 5754铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | 60 |
| 5083铝合金板 | 28550-28950 | 28750 | 60 |
| 5182铝合金板 | 29550-29950 | 29750 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 29550-29950 | 29750 | 60 |
| 6082铝合金板 | 29950-30350 | 30150 | 60 |

扫一扫关注微信