| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23990-24030 | 24010 | -170 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | -60 |
| 1060普板 | 25510-25910 | 25710 | -170 |
| 3003铝合金板 | 25810-26210 | 26010 | -170 |
| 5052铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -170 |
| 5754铝合金板 | 28010-28410 | 28210 | -170 |
| 5083铝合金板 | 28810-29210 | 29010 | -170 |
| 5182铝合金板 | 29810-30210 | 30010 | -170 |
| 6061-H112铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -170 |
| 6061-T6铝合金板 | 29810-30210 | 30010 | -170 |
| 6082铝合金板 | 30210-30610 | 30410 | -170 |

扫一扫关注微信