| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13249 | 12833-13285 | 12866 | -388.5 | 13254.5 |
| LmeS_铝3M | 3128 | 3074.5-3141.5 | 3083.5 | -50 | 3133.5 |
| LmeS_锌3M | 3246.5 | 3153-3258.5 | 3160 | -85.5 | 3245.5 |
| LmeS_镍3M | 18475 | 17570-18800 | 17655 | -775 | 18430 |
| LmeS_锡3M | 44945 | 44000-45805 | 44650 | 150 | 44500 |
| LmeS_铅3M | 2073.5 | 2041.5-2086 | 2058.5 | -12.5 | 2071 |

扫一扫关注微信