| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13054 | 13049-13387.5 | 13254.5 | 167 | 13087.5 |
| LmeS_铝3M | 3080.5 | 3080.5-3138 | 3133.5 | 43.5 | 3090 |
| LmeS_锌3M | 3204.5 | 3203-3268 | 3245.5 | 37.5 | 3208 |
| LmeS_镍3M | 17290 | 17225-18785 | 18430 | 1140 | 17290 |
| LmeS_锡3M | 42675 | 42555-45600 | 44500 | 1940 | 42560 |
| LmeS_铅3M | 2022 | 2022-2078 | 2071 | 41.5 | 2029.5 |

扫一扫关注微信