| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12538 | 12531-13090 | 13087.5 | 627 | 12460.5 |
| LmeS_铝3M | 3024 | 3023.5-3093 | 3090 | 69 | 3021 |
| LmeS_锌3M | 3139.5 | 3136-3213.5 | 3208 | 81 | 3127 |
| LmeS_镍3M | 16850 | 16700-17350 | 17290 | 530 | 16760 |
| LmeS_锡3M | 40995 | 40995-43000 | 42560 | 2310 | 40250 |
| LmeS_铅3M | 2008 | 1993-2030.5 | 2029.5 | 35.5 | 1994 |

扫一扫关注微信