| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2601 | 98650 | 99020 | 101190 | 99020 | 101190 | 100350 | 2540 | 1700 | 26197 | 1314499.00 | 38175 | -5362 |
| 2602 | 98700 | 99450 | 101380 | 99150 | 101350 | 100420 | 2650 | 1720 | 150947 | 7579312.86 | 216315 | 8069 |
| 2603 | 98850 | 98790 | 101520 | 98790 | 101470 | 100550 | 2620 | 1700 | 102782 | 5167425.42 | 178511 | 15662 |
| 2604 | 98880 | 99480 | 101550 | 99100 | 101400 | 100550 | 2520 | 1670 | 33101 | 1664254.02 | 68443 | 3877 |
| 2605 | 98800 | 99410 | 101510 | 99240 | 101450 | 100480 | 2650 | 1680 | 24229 | 1217265.85 | 52240 | 1580 |
| 2606 | 98700 | 99210 | 101380 | 99040 | 101380 | 100330 | 2680 | 1630 | 8103 | 406497.53 | 27530 | 585 |
| 2607 | 98460 | 99020 | 101170 | 99020 | 101090 | 100080 | 2630 | 1620 | 3339 | 167092.63 | 14455 | 855 |
| 2608 | 98380 | 98910 | 101100 | 98910 | 100980 | 100030 | 2600 | 1650 | 1380 | 69024.03 | 8816 | -82 |
| 2609 | 98160 | 99270 | 100990 | 98890 | 100990 | 99940 | 2830 | 1780 | 3096 | 154714.81 | 17087 | -78 |
| 2610 | 98180 | 98970 | 100840 | 98860 | 100790 | 99920 | 2610 | 1740 | 851 | 42516.74 | 7314 | -134 |
| 2611 | 98050 | 98700 | 100790 | 98700 | 100700 | 99760 | 2650 | 1710 | 911 | 45442.85 | 9389 | -10 |
| 2612 | 97860 | 98770 | 100740 | 98610 | 100650 | 99830 | 2790 | 1970 | 2294 | 114514.87 | 5184 | 754 |
| 小计 | 357230 | 17942560.58 | 643459 / 25716 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2601 | 88190 | 89770 | 91040 | 89040 | 89620 | 89860 | 1430 | 1670 | 53 | 2381.45 | 1990 | -18 |
| 2602 | 88160 | 88470 | 90850 | 88470 | 90830 | 90010 | 2670 | 1850 | 7466 | 336027.40 | 7892 | 678 |
| 2603 | 88320 | 89340 | 90580 | 88970 | 90580 | 89940 | 2260 | 1620 | 944 | 42453.89 | 1030 | 316 |
| 2604 | 88020 | 89870 | 90120 | 89870 | 89980 | 89990 | 1960 | 1970 | 5 | 224.99 | 7 | 0 |
| 2605 | 87830 | 90510 | 90510 | 2680 | 2680 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2606 | 87920 | 88800 | 88800 | 880 | 880 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2607 | 86450 | 88740 | 88740 | 2290 | 2290 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2608 | 86450 | 90310 | 90310 | 89690 | 89690 | 90000 | 3240 | 3550 | 2 | 90.00 | 0 | 0 |
| 2609 | 86360 | 88280 | 88280 | 1920 | 1920 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 86400 | 88300 | 88300 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 86310 | 88190 | 88190 | 1880 | 1880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 86310 | 88640 | 88640 | 2330 | 2330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 8470 | 381177.73 | 10926 / 976 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2601 | 22690 | 22975 | 23715 | 22975 | 23610 | 23515 | 920 | 825 | 13982 | 164410.69 | 26340 | -3407 |
| 2602 | 22740 | 23085 | 23780 | 23065 | 23645 | 23560 | 905 | 820 | 335391 | 3951072.07 | 261134 | 4761 |
| 2603 | 22795 | 23250 | 23830 | 23130 | 23700 | 23625 | 905 | 830 | 235644 | 2783939.99 | 280182 | 29962 |
| 2604 | 22830 | 23040 | 23860 | 23040 | 23740 | 23650 | 910 | 820 | 66201 | 782865.12 | 66413 | 5057 |
| 2605 | 22870 | 23200 | 23900 | 23200 | 23780 | 23700 | 910 | 830 | 46437 | 550391.85 | 43278 | 5301 |
| 2606 | 22920 | 23330 | 23925 | 23280 | 23805 | 23730 | 885 | 810 | 12454 | 147795.48 | 17252 | 1834 |
| 2607 | 22900 | 23200 | 23905 | 23200 | 23790 | 23710 | 890 | 810 | 4002 | 47447.73 | 6589 | 593 |
| 2608 | 22855 | 23055 | 23890 | 23055 | 23790 | 23675 | 935 | 820 | 2033 | 24069.88 | 4174 | 275 |
| 2609 | 22905 | 23230 | 23855 | 23205 | 23780 | 23735 | 875 | 830 | 2420 | 28721.94 | 1958 | 245 |
| 2610 | 22925 | 23490 | 23880 | 23465 | 23800 | 23750 | 875 | 825 | 1701 | 20201.65 | 1767 | 481 |
| 2611 | 22980 | 23555 | 23920 | 23495 | 23815 | 23780 | 835 | 800 | 874 | 10393.37 | 949 | 61 |
| 2612 | 22990 | 23895 | 23945 | 23450 | 23885 | 23795 | 895 | 805 | 1426 | 16969.26 | 1133 | 233 |
| 小计 | 722565 | 8528279.01 | 711169 / 45396 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2601 | 23250 | 23400 | 23900 | 23400 | 23800 | 23735 | 550 | 485 | 5267 | 62514.29 | 7555 | -1472 |
| 2602 | 23295 | 23435 | 23930 | 23400 | 23820 | 23755 | 525 | 460 | 141147 | 1676514.00 | 89942 | 3363 |
| 2603 | 23340 | 23480 | 23970 | 23410 | 23865 | 23805 | 525 | 465 | 83334 | 992019.90 | 78766 | 6479 |
| 2604 | 23385 | 23565 | 24000 | 23485 | 23895 | 23850 | 510 | 465 | 16854 | 201025.06 | 20283 | 3187 |
| 2605 | 23400 | 23480 | 24015 | 23480 | 23920 | 23860 | 520 | 460 | 4162 | 49660.96 | 8986 | 532 |
| 2606 | 23355 | 23565 | 24020 | 23520 | 23925 | 23895 | 570 | 540 | 598 | 7144.86 | 1239 | 21 |
| 2607 | 23400 | 23695 | 24035 | 23645 | 23930 | 23900 | 530 | 500 | 86 | 1027.86 | 156 | 7 |
| 2608 | 23405 | 23550 | 24005 | 23545 | 23900 | 23840 | 495 | 435 | 97 | 1156.28 | 138 | 9 |
| 2609 | 23470 | 23550 | 24030 | 23550 | 23880 | 23875 | 410 | 405 | 262 | 3128.21 | 397 | 102 |
| 2610 | 23450 | 23740 | 24035 | 23660 | 23945 | 23840 | 495 | 390 | 53 | 631.76 | 99 | 2 |
| 2611 | 23495 | 23650 | 24055 | 23650 | 23925 | 23910 | 430 | 415 | 43 | 514.16 | 46 | -3 |
| 2612 | 23540 | 23715 | 24075 | 23715 | 23955 | 23990 | 415 | 450 | 49 | 587.86 | 65 | 3 |
| 小计 | 251952 | 2995925.19 | 207672 / 12230 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2601 | 17295 | 17360 | 17435 | 17345 | 17375 | 17410 | 80 | 115 | 1195 | 10403.16 | 3275 | 95 |
| 2602 | 17280 | 17365 | 17480 | 17300 | 17395 | 17400 | 115 | 120 | 38065 | 331223.44 | 47544 | 2132 |
| 2603 | 17290 | 17370 | 17495 | 17310 | 17415 | 17415 | 125 | 125 | 18917 | 164761.31 | 36596 | 3285 |
| 2604 | 17280 | 17360 | 17505 | 17330 | 17400 | 17425 | 120 | 145 | 1665 | 14510.26 | 3359 | 91 |
| 2605 | 17320 | 17350 | 17535 | 17350 | 17455 | 17440 | 135 | 120 | 138 | 1203.47 | 484 | 8 |
| 2606 | 17305 | 17410 | 17535 | 17355 | 17460 | 17455 | 155 | 150 | 14 | 122.20 | 101 | 0 |
| 2607 | 17305 | 17405 | 17565 | 17405 | 17535 | 17465 | 230 | 160 | 11 | 96.07 | 51 | 6 |
| 2608 | 17370 | 17430 | 17600 | 17430 | 17560 | 17520 | 190 | 150 | 10 | 87.61 | 57 | 7 |
| 2609 | 17415 | 17480 | 17660 | 17480 | 17580 | 17615 | 165 | 200 | 25 | 220.23 | 64 | 17 |
| 2610 | 17480 | 17520 | 17665 | 17520 | 17530 | 17560 | 50 | 80 | 29 | 254.65 | 120 | 5 |
| 2611 | 17455 | 17565 | 17635 | 17565 | 17620 | 17610 | 165 | 155 | 8 | 70.45 | 41 | 1 |
| 2612 | 17465 | 17505 | 17700 | 17490 | 17600 | 17605 | 135 | 140 | 18 | 158.46 | 31 | 1 |
| 小计 | 60095 | 523111.30 | 91723 / 5648 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2601 | 133100 | 135580 | 135580 | 132730 | 133750 | 133830 | 650 | 730 | 3004 | 40202.76 | 9732 | 326 |
| 2602 | 133340 | 135000 | 136120 | 133000 | 134100 | 134250 | 760 | 910 | 366893 | 4925859.12 | 134729 | 1934 |
| 2603 | 133480 | 135000 | 136290 | 133370 | 134430 | 134530 | 950 | 1050 | 79540 | 1070054.08 | 95263 | 5606 |
| 2604 | 133710 | 135350 | 136600 | 133650 | 134730 | 134810 | 1020 | 1100 | 14379 | 193854.51 | 32102 | 568 |
| 2605 | 133970 | 135310 | 136800 | 134020 | 135080 | 135180 | 1110 | 1210 | 49067 | 663321.02 | 60067 | 7308 |
| 2606 | 133970 | 135750 | 137000 | 134230 | 135200 | 135400 | 1230 | 1430 | 7409 | 100322.23 | 8470 | 1604 |
| 2607 | 134160 | 136170 | 137230 | 134470 | 135550 | 135760 | 1390 | 1600 | 812 | 11024.32 | 2353 | 62 |
| 2608 | 134420 | 135480 | 137470 | 134840 | 135890 | 136090 | 1470 | 1670 | 734 | 9989.12 | 1284 | 28 |
| 2609 | 134720 | 134700 | 137750 | 134700 | 136270 | 136280 | 1550 | 1560 | 6183 | 84262.85 | 10102 | 646 |
| 2610 | 135240 | 136210 | 137910 | 135570 | 136500 | 136750 | 1260 | 1510 | 451 | 6167.75 | 924 | 139 |
| 2611 | 135510 | 136900 | 138160 | 135960 | 136850 | 136930 | 1340 | 1420 | 220 | 3012.64 | 639 | 57 |
| 2612 | 135740 | 137710 | 138780 | 136120 | 137280 | 137260 | 1540 | 1520 | 610 | 8372.92 | 1437 | 135 |
| 小计 | 529302 | 7116443.32 | 357102 / 18413 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2601 | 326060 | 326090 | 334760 | 325500 | 334030 | 331940 | 7970 | 5880 | 1932 | 64131.25 | 3366 | -544 |
| 2602 | 326370 | 326000 | 335260 | 326000 | 334370 | 332450 | 8000 | 6080 | 148000 | 4920323.99 | 38437 | 509 |
| 2603 | 326800 | 325900 | 335800 | 325900 | 335030 | 332760 | 8230 | 5960 | 35429 | 1178960.26 | 26370 | 1487 |
| 2604 | 326820 | 323720 | 336120 | 323720 | 335190 | 333100 | 8370 | 6280 | 9220 | 307121.83 | 10296 | -115 |
| 2605 | 326330 | 326470 | 336120 | 326470 | 335340 | 333330 | 9010 | 7000 | 5618 | 187267.18 | 6330 | 601 |
| 2606 | 325730 | 327360 | 335710 | 327360 | 335710 | 332550 | 9980 | 6820 | 430 | 14299.91 | 2846 | 62 |
| 2607 | 324640 | 329370 | 334960 | 327800 | 334000 | 333030 | 9360 | 8390 | 114 | 3796.61 | 737 | 10 |
| 2608 | 324380 | 328250 | 334600 | 328250 | 334520 | 332780 | 10140 | 8400 | 88 | 2928.51 | 725 | -1 |
| 2609 | 326280 | 329220 | 335020 | 329220 | 334110 | 333920 | 7830 | 7640 | 147 | 4908.74 | 308 | 28 |
| 2610 | 327620 | 332460 | 335680 | 332460 | 334330 | 334750 | 6710 | 7130 | 48 | 1606.81 | 160 | 1 |
| 2611 | 329410 | 333000 | 337000 | 332080 | 336710 | 334880 | 7300 | 5470 | 32 | 1071.62 | 157 | 2 |
| 2612 | 330350 | 329110 | 337550 | 329110 | 335640 | 334820 | 5290 | 4470 | 35 | 1171.89 | 112 | 16 |
| 小计 | 201093 | 6687588.61 | 89844 / 2056 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2601 | 2602 | 2629 | 2660 | 2596 | 2620 | 2631 | 18 | 29 | 4033 | 21226.42 | 10245 | -2473 |
| 2602 | 2628 | 2650 | 2692 | 2620 | 2632 | 2657 | 4 | 29 | 51332 | 272787.75 | 85421 | -3374 |
| 2603 | 2731 | 2747 | 2795 | 2722 | 2735 | 2756 | 4 | 25 | 20321 | 112028.29 | 77221 | 2071 |
| 2604 | 2756 | 2782 | 2817 | 2745 | 2757 | 2782 | 1 | 26 | 2374 | 13211.34 | 32011 | 26 |
| 2605 | 2766 | 2791 | 2828 | 2757 | 2770 | 2793 | 4 | 27 | 518543 | 2897582.21 | 409986 | 36647 |
| 2606 | 2785 | 2833 | 2847 | 2780 | 2790 | 2812 | 5 | 27 | 2435 | 13694.76 | 7345 | 908 |
| 2607 | 2811 | 2840 | 2863 | 2796 | 2805 | 2830 | -6 | 19 | 369 | 2088.81 | 3911 | 51 |
| 2608 | 2822 | 2836 | 2879 | 2820 | 2828 | 2857 | 6 | 35 | 188 | 1074.28 | 713 | -27 |
| 2609 | 2839 | 2860 | 2902 | 2834 | 2850 | 2871 | 11 | 32 | 9551 | 54860.93 | 24861 | 815 |
| 2610 | 2852 | 2869 | 2911 | 2855 | 2871 | 2887 | 19 | 35 | 124 | 716.01 | 466 | 1 |
| 2611 | 2871 | 2850 | 2925 | 2850 | 2877 | 2898 | 6 | 27 | 211 | 1223.14 | 433 | 22 |
| 2612 | 2885 | 2800 | 2939 | 2800 | 2906 | 2904 | 21 | 19 | 145 | 842.44 | 228 | 20 |
| 小计 | 609626 | 3391336.38 | 652841 / 34687 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信