| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24070-24110 | 24090 | +360 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -10 |
| 铜 | 100760-100980 | 100870 | +655 |
| 铜升贴水 | (贴)320-(贴)100 | -210 | -25 |
| 0#锌 | 24580-24680 | 24630 | +300 |
| 0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | -20 |
| 1#锌 | 24510-24610 | 24560 | +300 |
| 1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -20 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | +50 |
| 镍 | 145800-153600 | 149700 | +4350 |
| 锡 | 425000-428000 | 426500 | +20000 |

扫一扫关注微信