| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24090-24130 | 24110 | +370 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)150-(贴)150 | -150 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24640-24740 | 24690 | +310 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24570-24670 | 24620 | +310 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100790-100990 | 100890 | +650 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(贴)130 | -190 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信