| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12842 | 12826-13187.5 | 13128.5 | 288.5 | 12840 |
| LmeS_铝3M | 3140 | 3129.5-3180.5 | 3173.5 | 36 | 3137.5 |
| LmeS_锌3M | 3241 | 3214-3278.5 | 3269 | 36 | 3233 |
| LmeS_镍3M | 18140 | 18105-18880 | 18710 | 610 | 18100 |
| LmeS_锡3M | 52750 | 52670-56920 | 56605 | 3945 | 52660 |
| LmeS_铅3M | 2027 | 2018-2038 | 2035 | 1.5 | 2033.5 |

扫一扫关注微信