地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14834 | 1953 | 17371 | 3999 | 2537 | 2046 | 142647 | 140601 | -2046 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10596 | 9440 | 9501 | 9440 | -1095 | 0 | 50560 | 50560 | 0 | |
| 中储大场 | 12024 | 2451 | 20085 | 5322 | 8061 | 2871 | 133549 | 130678 | -2871 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 20738 | 9441 | 24795 | 10643 | 4057 | 1202 | 50559 | 49357 | -1202 | |
| 上港云仓闵行 | 643 | 425 | 643 | 425 | 0 | 0 | 9575 | 9575 | 0 | |
| 中储沪闵 | 124 | 124 | 130 | 124 | 6 | 0 | 59876 | 59876 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 908 | 908 | 1921 | 1920 | 1013 | 1012 | 19092 | 18080 | -1012 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
| 合计 | 60135 | 24767 | 74714 | 31898 | 14579 | 7131 | 680833 | 673702 | -7131 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 八三O黄埔 | 3706 | 3706 | 7117 | 7117 | 3411 | 3411 | 26294 | 22883 | -3411 | |
| 八三O增城 | 2038 | 2038 | 2443 | 2443 | 405 | 405 | 17962 | 17557 | -405 | |
| 广东炬申 | 5524 | 4058 | 6183 | 6183 | 659 | 2125 | 15942 | 13817 | -2125 | |
| 合计 | 11268 | 9802 | 15743 | 15743 | 4475 | 5941 | 70198 | 64257 | -5941 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6395 | 3700 | 9564 | 8296 | 3169 | 4596 | 36300 | 31704 | -4596 |
| 中铝中部陆港无锡 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 4825 | 4825 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 2939 | 2901 | 5739 | 4401 | 2800 | 1500 | 12099 | 10599 | -1500 | |
| 添马行物流 | 5571 | 5571 | 5571 | 5571 | 0 | 0 | 14429 | 14429 | 0 | |
| 常州融达 | 18931 | 8913 | 28249 | 13273 | 9318 | 4360 | 21087 | 16727 | -4360 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 6088 | 2617 | 5386 | 2217 | -702 | -400 | 7383 | 7783 | 400 | |
| 合计 | 40099 | 23877 | 54684 | 33933 | 14585 | 10056 | 136123 | 126067 | -10056 | |
| 浙江 | 国储837处 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 39799 | 39799 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 111685 | 58647 | 145324 | 81775 | 33639 | 23128 | 899953 | 876825 | -23128 | |
| 总计 | 111703 | 58647 | 145342 | 81775 | 33639 | 23128 | 929953 | 906825 | -23128 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铜(BC) | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 世天威洋山 | 2362 | 25 | 2362 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1484 | 301 | 1484 | 301 | 0 | 0 | 39699 | 39699 | 0 | |
| 上港保税 | 1011 | 727 | 1011 | 727 | 0 | 0 | 9273 | 9273 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 5889 | 0 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 10746 | 1053 | 10746 | 1053 | 0 | 0 | 163947 | 163947 | 0 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47549 | 46867 | -682 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16853 | 16853 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44483 | 43526 | -957 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 247185 | 245546 | -1639 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6745 | 3357 | 6745 | 3357 | 0 | 0 | 16643 | 16643 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 0 | 0 | 17922 | 17922 | 0 | |
| 广东炬申 | 26035 | 25125 | 26035 | 25125 | 0 | 0 | 4875 | 4875 | 0 | |
| 合计 | 34858 | 30560 | 34858 | 30560 | 0 | 0 | 44440 | 44440 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12956 | 6283 | 13777 | 6235 | 821 | -48 | 73717 | 73765 | 48 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 无锡国联 | 9510 | 1701 | 9510 | 1676 | 0 | -25 | 38299 | 38324 | 25 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 5906 | 0 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 0 | |
| 合计 | 28594 | 8184 | 29415 | 8111 | 821 | -73 | 281816 | 281889 | 73 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 8506 | 8319 | 8400 | 8244 | -106 | -75 | 11681 | 11756 | 75 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 22965 | 13377 | 22859 | 13302 | -106 | -75 | 46623 | 46698 | 75 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 2416 | 2415 | 2416 | 2415 | 0 | 0 | 22585 | 22585 | 0 |
| 中储巩义 | 6983 | 1168 | 6983 | 5331 | 0 | 4163 | 8832 | 4669 | -4163 | |
| 河南国储巩义 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 30000 | 29405 | -595 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 10208 | 3583 | 10803 | 8341 | 595 | 4758 | 166417 | 161659 | -4758 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1085 | 1073 | 1085 | 1073 | 0 | 0 | 18927 | 18927 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 6143 | 5873 | 6143 | 5873 | 0 | 0 | 4127 | 4127 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 128508 | 77059 | 129818 | 81669 | 1310 | 4610 | 895126 | 888877 | -6249 | |
| 总计 | 128508 | 77059 | 129818 | 81669 | 1310 | 4610 | 905126 | 898877 | -6249 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 405 | 0 | 296 | 0 | -109 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 5904 | 0 | 3753 | 0 | -2151 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4114 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 10623 | 0 | 8603 | 0 | -2020 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11386 | 6682 | 11386 | 6682 | 0 | 0 | 13318 | 13318 | 0 |
| 中储晟世三水 | 1003 | 277 | 1003 | 277 | 0 | 0 | 9723 | 9723 | 0 | |
| 中拓佛山 | 50 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50 | 19950 | 20000 | 50 | |
| 广东炬申 | 12825 | 11080 | 12825 | 9988 | 0 | -1092 | 8920 | 10012 | 1092 | |
| 合计 | 25264 | 18089 | 25214 | 16947 | -50 | -1142 | 51911 | 53053 | 1142 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 无锡国联 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 4441 | 4441 | 3341 | 3341 | -1100 | -1100 | 15559 | 16659 | 1100 |
| 中远海运天津 | 3059 | 2025 | 3059 | 2025 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 14352 | 20000 | 15058 | 0 | 706 | 5648 | 4942 | -706 | |
| 全胜物流天津 | 6234 | 3168 | 6234 | 5048 | 0 | 1880 | 6832 | 4952 | -1880 | |
| 合计 | 33734 | 23986 | 32634 | 25472 | -1100 | 1486 | 46014 | 44528 | -1486 | |
| 总计 | 72963 | 42075 | 69793 | 42419 | -3170 | 344 | 427925 | 427581 | -344 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
铅 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 991 | 666 | 991 | 666 | 0 | 0 | 9334 | 9334 | 0 | |
| 合计 | 1017 | 691 | 1017 | 691 | 0 | 0 | 84309 | 84309 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2889 | 705 | 2889 | 705 | 0 | 0 | 14295 | 14295 | 0 |
| 八三O黄埔 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 19951 | 19951 | 0 | |
| 合计 | 2938 | 754 | 2938 | 754 | 0 | 0 | 34246 | 34246 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1926 | 1858 | 1925 | 1833 | -1 | -25 | 34142 | 34167 | 25 |
| 五矿无锡 | 566 | 274 | 566 | 174 | 0 | -100 | 19726 | 19826 | 100 | |
| 合计 | 2492 | 2132 | 2491 | 2007 | -1 | -125 | 53868 | 53993 | 125 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 12138 | 891 | 12138 | 1369 | 0 | 478 | 49109 | 48631 | -478 |
| 天津 | 中储陆通 | 8510 | 7090 | 9420 | 8515 | 910 | 1425 | 32910 | 31485 | -1425 |
| 总计 | 27095 | 11558 | 28004 | 13336 | 909 | 1778 | 254442 | 252664 | -1778 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 29810 | 29810 | 0 |
| 中储大场 | 15858 | 10930 | 17392 | 11844 | 1534 | 914 | 9070 | 8156 | -914 | |
| 上港云仓安达 | 8998 | 8314 | 8804 | 7798 | -194 | -516 | 1686 | 2202 | 516 | |
| 外运华东张华浜 | 6860 | 6860 | 6601 | 6601 | -259 | -259 | 3140 | 3399 | 259 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 31906 | 26294 | 32987 | 26433 | 1081 | 139 | 90706 | 90567 | -139 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5263 | 4847 | 5272 | 4847 | 9 | 0 | 5153 | 5153 | 0 |
| 常州融达 | 3192 | 3137 | 3192 | 3137 | 0 | 0 | 1863 | 1863 | 0 | |
| 合计 | 8455 | 7984 | 8464 | 7984 | 9 | 0 | 7016 | 7016 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4063 | 3249 | 4063 | 3249 | 0 | 0 | 1751 | 1751 | 0 | |
| 合计 | 4093 | 3249 | 4093 | 3249 | 0 | 0 | 8751 | 8751 | 0 | |
| 总计 | 44454 | 37527 | 45544 | 37666 | 1090 | 139 | 106473 | 106334 | -139 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
锡 | 单位:吨 | |||||||||
| 上海 | 国储天威 | 778 | 778 | 516 | 516 | -262 | -262 | 2222 | 2484 | 262 |
| 中储大场 | 1163 | 1163 | 1042 | 1039 | -121 | -124 | 9837 | 9961 | 124 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 480 | 83 | 480 | 54 | 0 | -29 | 917 | 946 | 29 | |
| 合计 | 2421 | 2024 | 2038 | 1609 | -383 | -415 | 14976 | 15391 | 415 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2012 | 2012 | 1854 | 1854 | -158 | -158 | 988 | 1146 | 158 |
| 广东炬申 | 3579 | 3475 | 3579 | 3521 | 0 | 46 | 525 | 479 | -46 | |
| 合计 | 5591 | 5487 | 5433 | 5375 | -158 | -112 | 1513 | 1625 | 112 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 459 | 458 | 459 | 458 | 0 | 0 | 5542 | 5542 | 0 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 465 | 458 | 465 | 458 | 0 | 0 | 10542 | 10542 | 0 | |
| 总计 | 8477 | 7969 | 7936 | 7442 | -541 | -527 | 27031 | 27558 | 527 | |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 7796 | 7796 | 7796 | 7796 | 0 | 0 | 72204 | 72204 | 0 | |
| 合计 | 7796 | 7796 | 7796 | 7796 | 0 | 0 | 272204 | 272204 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 31779 | 31779 | 30270 | 30270 | -1509 | -1509 | 18221 | 19730 | 1509 |
| 炬申新疆 | 100000 | 64762 | 100000 | 64762 | 0 | 0 | 35238 | 35238 | 0 | |
| 中疆物流 | 57397 | 56492 | 55288 | 54089 | -2109 | -2403 | 43508 | 45911 | 2403 | |
| 合计 | 189176 | 153033 | 185558 | 149121 | -3618 | -3912 | 96967 | 100879 | 3912 | |
| 总计 | 196972 | 160829 | 193354 | 156917 | -3618 | -3912 | 669171 | 673083 | 3912 | |
厂库 | 地区 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 | 本周 | 增减 | |||||
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

扫一扫关注微信