| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12445 | 12145-12960 | 12183.5 | 50.5 | 12133 |
| LmeS_铝3M | 2966 | 2939-2997.5 | 2949 | -7.5 | 2956.5 |
| LmeS_锌3M | 3102 | 3080-3146.5 | 3083.5 | -3 | 3086.5 |
| LmeS_镍3M | 15805 | 15540-16025 | 15740 | 80 | 15660 |
| LmeS_锡3M | 43050 | 40012-43895 | 40012 | -2478 | 42490 |
| LmeS_铅3M | 2002 | 1989-2028 | 2010.5 | 11 | 1999.5 |

扫一扫关注微信