| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11660 | 11536.5-11686.5 | 11619 | -67 | 11686 |
| LmeS_铝3M | 2872.5 | 2850-2886 | 2882.5 | 7.5 | 2875 |
| LmeS_锌3M | 3085 | 3033-3098.5 | 3035 | -60 | 3095 |
| LmeS_镍3M | 14280 | 14250-14350 | 14255 | -40 | 14295 |
| LmeS_锡3M | 40950 | 40140-41100 | 40955 | -140 | 41095 |
| LmeS_铅3M | 1946.5 | 1937.5-1951 | 1942 | -4.5 | 1946.5 |

扫一扫关注微信