| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11646.5 | 11585-11906 | 11833.5 | 274 | 11559.5 |
| LmeS_铝3M | 2877 | 2867.5-2907 | 2895 | 32.5 | 2862.5 |
| LmeS_锌3M | 3087 | 3080-3219.5 | 3198 | 123 | 3075 |
| LmeS_镍3M | 14675 | 14540-14750 | 14610 | -65 | 14675 |
| LmeS_锡3M | 40015 | 40015-42215 | 41880 | 1870 | 40010 |
| LmeS_铅3M | 1987.5 | 1981.5-1996 | 1983.5 | -1 | 1984.5 |

扫一扫关注微信