| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2512 | 92270 | 91660 | 610 | 2025-12-11 |
| 沪铜2601 | 92250 | 91480 | 770 | 2025-12-11 |
| 沪铜2602 | 92330 | 91550 | 780 | 2025-12-11 |
| 沪铝2512 | 21850 | 21830 | 20 | 2025-12-11 |
| 沪铝2601 | 21910 | 21855 | 55 | 2025-12-11 |
| 沪铝2602 | 21990 | 21920 | 70 | 2025-12-11 |
| 沪锌2512 | 23165 | 23030 | 135 | 2025-12-11 |
| 沪锌2601 | 23050 | 23065 | -15 | 2025-12-11 |
| 沪锌2602 | 23095 | 23070 | 25 | 2025-12-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2512合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信